Кредитная карта cashback Альфа Банк
Ставка | От 25,99% |
Лимит | до 300000 p |
Льготный пер. | до 60 дней |
Обслуживание | 3990 p в год |
Возраст | от 21 года |
Подтверждение дохода | Требуется |
Тинькофф Платинум
Ставка | От 24,9% |
Лимит | до 300000 p |
Льготный пер. | до 55 дней |
Обслуживание | 590 p в год |
Возраст | От 18 до 70 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
100 дней без процентов
Ставка | От 23,99% |
Лимит | до 300000 p |
Льготный пер. | до 100 дней |
Обслуживание | 1190 p в год |
Возраст | От 21 до 70 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Карта 120 дней без процентов УБРиР
Уральский банк реконструкции и развития
Ставка | От 27% |
Лимит | до 150000 p |
Льготный пер. | до 120 дней |
Обслуживание | 1500 p в год Бесплатно если обороты по карте свыше 100 000 р в год. |
Возраст | от 21 до 75 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Карта 110 дней Райффайзен Банк
Ставка | От 29,5% |
Лимит | до 600000 p |
Льготный пер. | до 110 дней |
Обслуживание | 150 p в год Бесплатно при ежемесячных расходах на общую сумму от 8 тысяч рублей |
Возраст | от 23 до 65 |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Кредитная карта Перекресток Альфа Банка
Ставка | От 24% |
Лимит | до 300000 p |
Льготный пер. | до 60 дней |
Обслуживание | 490 p в год |
Возраст | От 21 |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Карта рассрочки Халва Совкомбанка
Ставка | От 10% |
Лимит | до 350000 p |
Льготный пер. | до 730 дней |
Обслуживание | 0 p в год |
Возраст | ОТ 20 ДО 69 ЛЕТ |
Подтверждение дохода | Требуется |
Кредитная карта #Всёсразу Райффайзенбанка
Ставка | От 29% |
Лимит | до 600000 p |
Льготный пер. | до 52 дней |
Обслуживание | 1490 p в год |
Возраст | от 25 до 55 лет |
Подтверждение дохода | Требуется |
Райффайзенбанк Наличная карта
Ставка | От 29% |
Лимит | до 600000 p |
Льготный пер. | до 50 дней |
Обслуживание | 890 p в год |
Возраст | для мужчин: от 23 до 60 лет / для женщин: от 23 до 55 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Кредитная карта Ренессанс
Ставка | От 24,9% |
Лимит | до 200000 p |
Льготный пер. | до 55 дней |
Обслуживание | p в год |
Возраст | от 24 до 65 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Золотая карта 100 дней без % Альфа Банк
Ставка | От 23,99% |
Лимит | до 500000 p |
Льготный пер. | до 100 дней |
Обслуживание | 2990 p в год |
Возраст | От 21 до 70 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Карта Золотой ключ Совкомбанка
Ставка | От 29,9% |
Лимит | до 60000 p |
Льготный пер. | до 56 дней |
Обслуживание | 1499 p в год |
Возраст | ОТ 20 ДО 75 ЛЕТ |
Подтверждение дохода | Требуется |
Кредитная карта Бумеранг Совкомбанка
Ставка | От 29,9% |
Лимит | до 60000 p |
Льготный пер. | до 56 дней |
Обслуживание | 1499 p в год |
Возраст | ОТ 20 ДО 75 ЛЕТ |
Подтверждение дохода | Требуется |
Кредитная карта Супер плюс Совкомбанка
Ставка | От 25,5% |
Лимит | до 500000 p |
Льготный пер. | до 56 дней |
Обслуживание | p в год |
Возраст | ОТ 20 ДО 75 ЛЕТ |
Подтверждение дохода | Требуется |
Кредитная карта для автолюбителей Тинькофф Банк
Ставка | От 0% |
Лимит | до 300000 p |
Льготный пер. | до 55 дней |
Обслуживание | 590 p в год |
Возраст | |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Кредитная карта S7 World Тинькофф-Банк
Ставка | От 15,9% |
Лимит | до 700000 p |
Льготный пер. | до 55 дней |
Обслуживание | 1890 p в год за каждый год обслуживания (плата за выпуск не взимается) |
Возраст | от 18 до 70 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Кредитная карта All Games Тинькофф Банк
Ставка | От 23,9% |
Лимит | до 700000 p |
Льготный пер. | до 55 дней |
Обслуживание | 990 p в год за каждый год обслуживания (плата за выпуск не взимается) |
Возраст | от 18 до 70 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Кредитная карта Карта чемпиона Альфа-Банк
Ставка | От 29,99% |
Лимит | до 150000 p |
Льготный пер. | до 60 дней |
Обслуживание | 1290 p в год за каждый год обслуживания (плата за выпуск не взимается) |
Возраст | от 21 года |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Кредитная карта Citi PremierMiles World MasterCard
Ставка | От 22,9% |
Лимит | до 600000 p |
Льготный пер. | до 50 дней |
Обслуживание | 2950 p в год |
Возраст | от 22 до 60 лет |
Подтверждение дохода | Требуется |
Кредитная карта Простой выбор Русский Стандарт
Ставка | От 29% |
Лимит | до 30000 p |
Льготный пер. | до 55 дней |
Обслуживание | 7188 p в год (своевременное погашение в полном объеме обеспечит бесплатное обслуживание кредитной карты. При погашении задолженности по частям ежемесячная плата за обслуживание составит 599 руб.) |
Возраст | от 25 до 70 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Кредитная карта Десятка Русский Стандарт
Ставка | От 40% |
Лимит | до 120000 p |
Льготный пер. | до 0 дней |
Обслуживание | 900 p в год |
Возраст | женщины от 18 до 65 лет, мужчины от 20 до 65 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Miles&More Русский стандарт Золотая
Ставка | От 36,9% |
Лимит | до 299000 p |
Льготный пер. | до 55 дней |
Обслуживание | 3000 p в год |
Возраст | от 25 до 65 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Miles&More Русский Стандарт классическая
Ставка | От 37,9% |
Лимит | до 299000 p |
Льготный пер. | до 55 дней |
Обслуживание | 900 p в год |
Возраст | от 25 до 65 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Кредитная карта без затрат Альфа Банк
Ставка | От 23,99% |
Лимит | до 300000 p |
Льготный пер. | до 60 дней |
Обслуживание | 990 p в год (0 руб. в первый год и 990 руб. за каждый последующий год) |
Возраст | от 21 года |
Подтверждение дохода | Требуется |
189188187186185184183181
Кредитная карта Зеленый Мир Почта Банка
Ставка | От 19,9% |
Лимит | до 500000 p |
Льготный пер. | до 60 дней |
Обслуживание | 900 p в год |
Возраст | От 18 до 70 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Кредитная карта Почтовый Экспресс Почта Банка
Ставка | От 0% |
Лимит | до 15000 p |
Льготный пер. | до 60 дней |
Обслуживание | 600 p в год |
Возраст | От 18 до 70 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Кредитная карта Элемент 120 Почта Банка
Ставка | От 27,9% |
Лимит | до 300000 p |
Льготный пер. | до 120 дней |
Обслуживание | 900 p в год обслуживание: 1-й год – без комиссии, со 2-го – 900 руб./год; |
Возраст | От 18 до 70 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Карта Коллекция ВТБ 24
Ставка | От 28% |
Лимит | до 299999 p |
Льготный пер. | до 50 дней |
Обслуживание | 900 p в год |
Возраст | От 21 до 68 лет |
Подтверждение дохода | Требуется |
Золотая карта Коллекция ВТБ 24 Gold
Ставка | От 26% |
Лимит | до 750000 p |
Льготный пер. | до 50 дней |
Обслуживание | 4200 p в год |
Возраст | От 21 до 68 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Золотая Карта впечатлений ВТБ 24 Gold
Ставка | От 26% |
Лимит | до 750000 p |
Льготный пер. | до 50 дней |
Обслуживание | 4200 p в год |
Возраст | От 21 до 68 лет |
Подтверждение дохода | Требуется |
Золотая автокарта ВТБ 24 Gold
Ставка | От 26% |
Лимит | до 750000 p |
Льготный пер. | до 50 дней |
Обслуживание | 4200 p в год |
Возраст | От 21 до 68 лет |
Подтверждение дохода | Требуется |
Карманная карта ВТБ 24
Ставка | От 28% |
Лимит | до 299999 p |
Льготный пер. | до 50 дней |
Обслуживание | 900 p в год |
Возраст | От 21 до 68 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
177176175173172170168167
Кредитная карта Сash back ВТБ 24
Ставка | От 28% |
Лимит | до 299999 p |
Льготный пер. | до 50 дней |
Обслуживание | 900 p в год |
Возраст | От 21 до 68 лет |
Подтверждение дохода | Требуется |
Карта с пользой Хоум Кредит Platinum платиновая
Ставка | От 29,9% |
Лимит | до 300000 p |
Льготный пер. | до 51 дней |
Обслуживание | 2990 p в год |
Возраст | от 21 до 64 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Карта с пользой Хоум Кредит Gold золотая
Ставка | От 34,9% |
Лимит | до 300000 p |
Льготный пер. | до 51 дней |
Обслуживание | 990 p в год |
Возраст | от 21 до 64 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Кредитная карта Alfa-Miles Альфа Банк
Ставка | От 31,99% |
Лимит | до 150000 p |
Льготный пер. | до 60 дней |
Обслуживание | 1990 p в год |
Возраст | От 21 до 70 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Классическая карта Miles & More Русский Стандарт
Ставка | От 29% |
Лимит | до 300000 p |
Льготный пер. | до 55 дней |
Обслуживание | 900 p в год |
Возраст | от 25 до 65 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Золотая карта Miles & More Русский Стандарт
Ставка | От 29% |
Лимит | до 300000 p |
Льготный пер. | до 55 дней |
Обслуживание | 3000 p в год |
Возраст | от 25 до 65 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Золотая карта American Express Русский Стандарт
Ставка | От 37% |
Лимит | до 500000 p |
Льготный пер. | до 55 дней |
Обслуживание | 4500 p в год |
Возраст | От 25 до 65 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Карта American Express Русский Стандарт
Ставка | От 37,9% |
Лимит | до 300000 p |
Льготный пер. | до 55 дней |
Обслуживание | 1500 p в год |
Возраст | От 25 до 65 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
166163162159158157156155
Комплект карт RSB Travel Premium Русский Стандарт
Ставка | От 29% |
Лимит | до 300000 p |
Льготный пер. | до 55 дней |
Обслуживание | 3000 p в год |
Возраст | От 25 до 65 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Комплект карт RSB Travel Classic
Ставка | От 29% |
Лимит | до 300000 p |
Льготный пер. | до 55 дней |
Обслуживание | 900 p в год |
Возраст | От 25 до 65 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Карта Тинькофф One Two Trip
Ставка | От 23,9% |
Лимит | до 700000 p |
Льготный пер. | до 55 дней |
Обслуживание | 990 p в год |
Возраст | От 18 до 70 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Карта Тинькофф Lamoda
Ставка | От 23,9% |
Лимит | до 700000 p |
Льготный пер. | до 55 дней |
Обслуживание | 990 p в год |
Возраст | От 18 до 70 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Карта Тинькофф AliExpress
Ставка | От 23,9% |
Лимит | до 700000 p |
Льготный пер. | до 55 дней |
Обслуживание | 990 p в год |
Возраст | От 18 до 70 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Карта Citi Premier Miles Ситибанка
Ставка | От 22,9% |
Лимит | до 600000 p |
Льготный пер. | до 50 дней |
Обслуживание | 2950 p в год |
Возраст | от 22 до 60 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Классическая карта iGlobe.ru Росбанка
Ставка | От 25,9% |
Лимит | до 300000 p |
Льготный пер. | до 62 дней |
Обслуживание | 300 p в год |
Возраст | 22-64 |
Подтверждение дохода | Требуется |
Классическая карта Росбанка
Ставка | От 25,9% |
Лимит | до 300000 p |
Льготный пер. | до 62 дней |
Обслуживание | 300 p в год |
Возраст | 22-64 |
Подтверждение дохода | Требуется |
154153152151150149148146
Золотая карта Росбанка
Ставка | От 24,9% |
Лимит | до 600000 p |
Льготный пер. | до 62 дней |
Обслуживание | 1800 p в год |
Возраст | 22-64 |
Подтверждение дохода | Требуется |
Золотая карта iGlobe.ru Росбанка
Ставка | От 24,9% |
Лимит | до 600000 p |
Льготный пер. | до 62 дней |
Обслуживание | 1800 p в год |
Возраст | 22-64 |
Подтверждение дохода | Требуется |
Золотая карта Мира ВТБ 24
Ставка | От 26% |
Лимит | до 750000 p |
Льготный пер. | до 50 дней |
Обслуживание | 350 p в год |
Возраст | от 21 до 68 лет |
Подтверждение дохода | Требуется |
Просто кредитная карта Ситибанка
Ставка | От 22,9% |
Лимит | до 300000 p |
Льготный пер. | до 50 дней |
Обслуживание | 0 p в год |
Возраст | от 22 до 60 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Платиновая карта банка Открытие
Ставка | От 25% |
Лимит | до 500000 p |
Льготный пер. | до 55 дней |
Обслуживание | 8500 p в год |
Возраст | От 21 до 60 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Золотая карта банка Открытие
Ставка | От 25% |
Лимит | до 500000 p |
Льготный пер. | до 55 дней |
Обслуживание | 990 p в год |
Возраст | от 21 до 60 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
МТС Деньги
Ставка | От 23% |
Лимит | до 600000 p |
Льготный пер. | до 51 дней |
Обслуживание | 590 p в год |
Возраст | от 18 до 60 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Топливная карта МТС банка
Ставка | От 23,9% |
Лимит | до 750000 p |
Льготный пер. | до 51 дней |
Обслуживание | 2189 p в год / со второго года 2 388 руб. (за первый месяц обслуживания плата не взимается, начиная со второго — плата не взимается при сумме покупок по карте свыше 30 000 руб. в месяц) |
Возраст | от 18 до 60 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
144143141140139138136135
Золотая карта Ситибанка
Ставка | От 22,9% |
Лимит | до 600000 p |
Льготный пер. | до 50 дней |
Обслуживание | 2950 p в год |
Возраст | от 22 до 60 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Кредитная карта Пластилин
Ставка | От 26,4% |
Лимит | до 350000 p |
Льготный пер. | до 55 дней |
Обслуживание | 600 p в год |
Возраст | От 18 до 65 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Хоум Кредит IGLOBE RU
Ставка | От 33,9% |
Лимит | до 500000 p |
Льготный пер. | до 51 дней |
Обслуживание | 249 p в год взимается при задолженности 500 рублей и более |
Возраст | от 23 до 57 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Кредитная карта Хоум Кредит Польза
Ставка | От 33,9% |
Лимит | до 500000 p |
Льготный пер. | до 51 дней |
Обслуживание | 249 p в год взимается при задолженности 500 рублей и более |
Возраст | от 23 до 57 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Хоум Кредит Быстрые Покупки
Ставка | От 33,9% |
Лимит | до 500000 p |
Льготный пер. | до 51 дней |
Обслуживание | 0 p в год |
Возраст | для мужчин: от 23 до 57 лет / для женщин: от 23 до 52 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Золотая карта ЮниКредит
Ставка | От 28,9% |
Лимит | до 600000 p |
Льготный пер. | до 55 дней |
Обслуживание | 2700 p в год |
Возраст | для мужчин: от 21 до 57 лет / для женщин: от 21 до 52 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Классическая карта ЮниКредит
Ставка | От 29,9% |
Лимит | до 300000 p |
Льготный пер. | до 55 дней |
Обслуживание | 700 p в год |
Возраст | для мужчин: от 21 до 57 лет / для женщин: от 21 до 52 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
VISA Gold S7 Priority ЮниКредит
Ставка | От 28,9% |
Лимит | до 600000 p |
Льготный пер. | до 55 дней |
Обслуживание | 2900 p в год |
Возраст | для мужчин: от 21 до 57 лет / для женщин: от 21 до 52 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
134133130129127126125123
VISA Green S7 Priority ЮниКредит
Ставка | От 29,9% |
Лимит | до 300000 p |
Льготный пер. | до 55 дней |
Обслуживание | 900 p в год |
Возраст | для мужчин: от 21 до 57 лет / для женщин: от 21 до 52 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
АвтоКарта Премиум ЮниКредит
Ставка | От 28,9% |
Лимит | до 600000 p |
Льготный пер. | до 55 дней |
Обслуживание | 2900 p в год |
Возраст | для мужчин: от 21 до 57 лет / для женщин: от 21 до 52 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
АвтоКарта ЮниКредит
Ставка | От 29,9% |
Лимит | до 300000 p |
Льготный пер. | до 55 дней |
Обслуживание | 900 p в год |
Возраст | для мужчин: от 21 до 57 лет / для женщин: от 21 до 52 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Эликсир OneTwoTrip Business
Ставка | От 24% |
Лимит | до 300000 p |
Льготный пер. | до 55 дней |
Обслуживание | 2900 p в год |
Возраст | от 22 до 60 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Эликсир OneTwoTrip Econom
Ставка | От 28% |
Лимит | до 200000 p |
Льготный пер. | до 55 дней |
Обслуживание | 900 p в год |
Возраст | от 22 до 60 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Золотая карта Бинбанка
Ставка | От 36% |
Лимит | до 600000 p |
Льготный пер. | до 55 дней |
Обслуживание | 1450 p в год / со второго года 2 900 руб. |
Возраст | от 22 до 60 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Классическая карта Бинбанка
Ставка | От 38% |
Лимит | до 300000 p |
Льготный пер. | до 55 дней |
Обслуживание | 950 p в год / первый год 475 руб. (акция действует до 30.06.2014г.) |
Возраст | от 22 до 60 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Мои условия ВТБ 24 золотая
Ставка | От 26% |
Лимит | до 750000 p |
Льготный пер. | до 50 дней |
Обслуживание | 3600 p в год |
Возраст | от 21 до 68 лет |
Подтверждение дохода | Требуется |
122121120118117114113111
Мои условия ВТБ 24
Ставка | От 28% |
Лимит | до 450000 p |
Льготный пер. | до 50 дней |
Обслуживание | 900 p в год |
Возраст | от 21 до 68 лет |
Подтверждение дохода | Требуется |
ВТБ 24 Трансаэро золотая
Ставка | От 26% |
Лимит | до 750000 p |
Льготный пер. | до 50 дней |
Обслуживание | 4000 p в год / в первый год — 2 000 руб. |
Возраст | от 21 до 68 лет |
Подтверждение дохода | Требуется |
ВТБ 24 Трансаэро
Ставка | От 28% |
Лимит | до 450000 p |
Льготный пер. | до 50 дней |
Обслуживание | 900 p в год — первый год 100 руб. |
Возраст | от 21 до 68 лет |
Подтверждение дохода | Требуется |
Золотая карта ВТБ 24
Ставка | От 26% |
Лимит | до 750000 p |
Льготный пер. | до 50 дней |
Обслуживание | 3000 p в год |
Возраст | от 21 до 68 лет |
Подтверждение дохода | Требуется |
Классическая карта ВТБ 24
Ставка | От 28% |
Лимит | до 450000 p |
Льготный пер. | до 50 дней |
Обслуживание | 750 p в год |
Возраст | от 21 до 68 лет |
Подтверждение дохода | Требуется |
Карта Сити селект Ситибанка
Ставка | От 22,9% |
Лимит | до 600000 p |
Льготный пер. | до 50 дней |
Обслуживание | 1450 p в год / 3950 руб. |
Возраст | от 22 до 60 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Карта Miles & More Ситибанк
Ставка | От 22,9% |
Лимит | до 600000 p |
Льготный пер. | до 50 дней |
Обслуживание | 950 p в год / 2950 руб. |
Возраст | от 22 до 60 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Карта Аэрофлот Ситибанк
Ставка | От 22,9% |
Лимит | до 600000 p |
Льготный пер. | до 50 дней |
Обслуживание | 1450 p в год / 3950 руб. |
Возраст | от 22 до 60 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
110109108106105104103102
Карта Cash Back Ситибанк
Ставка | От 22,9% |
Лимит | до 300000 p |
Льготный пер. | до 50 дней |
Обслуживание | 1199 p в год |
Возраст | от 22 до 60 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Карта Neste Oil Ситибанк
Ставка | От 22,9% |
Лимит | до 600000 p |
Льготный пер. | до 50 дней |
Обслуживание | 950 p в год / 2950 руб. |
Возраст | от 22 до 60 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Карта МТС Ситибанк
Ставка | От 22,9% |
Лимит | до 600000 p |
Льготный пер. | до 50 дней |
Обслуживание | 1250 p в год / 3950 руб. |
Возраст | от 22 до 60 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Карта Мегафон Ситибанк
Ставка | От 22,9% |
Лимит | до 300000 p |
Льготный пер. | до 50 дней |
Обслуживание | 1450 p в год |
Возраст | от 22 до 60 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Классическая карта Ситибанка
Ставка | От 22,9% |
Лимит | до 300000 p |
Льготный пер. | до 50 дней |
Обслуживание | 950 p в год |
Возраст | от 22 до 60 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Золотая карта Уралсиб
Ставка | От 30% |
Лимит | до 500000 p |
Льготный пер. | до 60 дней |
Обслуживание | 2990 p в год |
Возраст | от 23 до 60 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Travel карта банка Открытие
Ставка | От 25% |
Лимит | до 500000 p |
Льготный пер. | до 55 дней |
Обслуживание | 400 p в год |
Возраст | от 21 до 60 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Автокарта банка Открытие
Ставка | От 25% |
Лимит | до 500000 p |
Льготный пер. | до 55 дней |
Обслуживание | 400 p в год |
Возраст | от 21 до 60 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
101100999897969493
Карта Трансаэро банка Открытие
Ставка | От 25% |
Лимит | до 500000 p |
Льготный пер. | до 55 дней |
Обслуживание | 850 p в год или 3500 / 8500 в зависимости от уровня карты |
Возраст | от 21 до 60 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Карта Добрые дела банка Открытие
Ставка | От 25% |
Лимит | до 500000 p |
Льготный пер. | до 55 дней |
Обслуживание | 850 p в год |
Возраст | от 21 до 60 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
MnogoCard банка Открытие
Ставка | От 25% |
Лимит | до 500000 p |
Льготный пер. | до 55 дней |
Обслуживание | 950 p в год |
Возраст | от 21 до 60 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Моментальная карта банка Открытие
Ставка | От 25% |
Лимит | до 500000 p |
Льготный пер. | до 55 дней |
Обслуживание | 400 p в год |
Возраст | от 21 до 60 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Карта Ашан овердрафт
Ставка | От 27% |
Лимит | до 200000 p |
Льготный пер. | до 50 дней |
Обслуживание | 290 p в год |
Возраст | от 21 до 65 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Кредитная карта METRO
Ставка | От 26,9% |
Лимит | до 200000 p |
Льготный пер. | до 40 дней |
Обслуживание | 490 p в год |
Возраст | от 21 до 65 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Megacard овердрафт
Ставка | От 29,9% |
Лимит | до 200000 p |
Льготный пер. | до 50 дней |
Обслуживание | 900 p в год |
Возраст | от 21 до 65 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Карта Ferrari
Ставка | От 39,9% |
Лимит | до 200000 p |
Льготный пер. | до 50 дней |
Обслуживание | 950 p в год |
Возраст | от 21 до 65 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
9190898685848381
CARD CREDIT Gold
Ставка | От 31% |
Лимит | до 500000 p |
Льготный пер. | до 50 дней |
Обслуживание | 700 p в год 600 за первый год |
Возраст | от 21 до 65 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
CARD CREDIT моментальная
Ставка | От 31% |
Лимит | до 200000 p |
Льготный пер. | до 50 дней |
Обслуживание | 200 p в год |
Возраст | от 21 до 65 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Золотая карта Абсолют банк
Ставка | От 21% |
Лимит | до 500000 p |
Льготный пер. | до 56 дней |
Обслуживание | 2000 p в год |
Возраст | для мужчин: от 23 до 60 лет / для женщин: от 23 до 55 лет |
Подтверждение дохода | Требуется |
Платиновая карта Абсолют банк
Ставка | От 21% |
Лимит | до 750000 p |
Льготный пер. | до 56 дней |
Обслуживание | 6000 p в год |
Возраст | для мужчин: от 23 до 60 лет / для женщин: от 23 до 55 лет |
Подтверждение дохода | Требуется |
Классическая карта Абсолют банк
Ставка | От 21% |
Лимит | до 250000 p |
Льготный пер. | до 56 дней |
Обслуживание | 600 p в год |
Возраст | для мужчин: от 23 до 60 лет / для женщин: от 23 до 55 лет |
Подтверждение дохода | Требуется |
Аэрофлот Сбербанк золотая
Ставка | От 25,9% |
Лимит | до 600000 p |
Льготный пер. | до 50 дней |
Обслуживание | 3500 p в год |
Возраст | от 21 до 65 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Аэрофлот Сбербанк
Ставка | От 25,9% |
Лимит | до 600000 p |
Льготный пер. | до 50 дней |
Обслуживание | 900 p в год |
Возраст | от 21 до 65 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Молодёжная карта Сбербанка
Ставка | От 33,9% |
Лимит | до 200000 p |
Льготный пер. | до 50 дней |
Обслуживание | 750 p в год |
Возраст | от 18 до 30 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
8079767574676665
Подари жизнь золотая
Ставка | От 23% |
Лимит | до 600000 p |
Льготный пер. | до 50 дней |
Обслуживание | 3500 p в год |
Возраст | от 21 до 65 лет |
Подтверждение дохода | Требуется |
Подари жизнь классическая
Ставка | От 24% |
Лимит | до 600000 p |
Льготный пер. | до 50 дней |
Обслуживание | 900 p в год |
Возраст | от 21 до 65 лет |
Подтверждение дохода | Требуется |
Классическая карта Сбербанка
Ставка | От 25,9% |
Лимит | до 600000 p |
Льготный пер. | до 50 дней |
Обслуживание | 750 p в год |
Возраст | от 21 до 65 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Золотая карта Сбербанка
Ставка | От 25,9% |
Лимит | до 600000 p |
Льготный пер. | до 50 дней |
Обслуживание | 3000 p в год |
Возраст | от 21 до 65 лет |
Подтверждение дохода | Требуется |
Райффайзенбанк Покупки в плюс золотая
Ставка | От 29% |
Лимит | до 600000 p |
Льготный пер. | до 50 дней |
Обслуживание | 3000 p в год плата не взимается при среднемесячных оборотах по карте более 25 000 руб. на протяжении 12 месяцев |
Возраст | для мужчин: от 23 до 60 лет / для женщин: от 23 до 55 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Райффайзенбанк Покупки в плюс
Ставка | От 29% |
Лимит | до 300000 p |
Льготный пер. | до 50 дней |
Обслуживание | 750 p в год плата не взимается при среднемесячных оборотах по карте более 8 000 руб. на протяжении 12 месяцев |
Возраст | для мужчин: от 23 до 60 лет / для женщин: от 23 до 55 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Райффайзенбанк Малина
Ставка | От 29% |
Лимит | до 300000 p |
Льготный пер. | до 50 дней |
Обслуживание | 1500 p в год |
Возраст | для мужчин: от 23 до 60 лет / для женщин: от 23 до 55 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Райффайзенбанк Travel Card
Ставка | От 29% |
Лимит | до 600000 p |
Льготный пер. | до 50 дней |
Обслуживание | 1500 p в год |
Возраст | для мужчин: от 23 до 60 лет / для женщин: от 23 до 55 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
6463626158575655
Платиновая карта МКБ
Ставка | От 29% |
Лимит | до 800000 p |
Льготный пер. | до 55 дней |
Обслуживание | 5000 p в год |
Возраст | От 18 до 69 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Золотая карта МКБ
Ставка | От 29% |
Лимит | до 500000 p |
Льготный пер. | до 55 дней |
Обслуживание | 3000 p в год |
Возраст | от 18 до 69 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Классическая карта МКБ
Ставка | От 29% |
Лимит | до 300000 p |
Льготный пер. | до 55 дней |
Обслуживание | 850 p в год |
Возраст | от 18 до 69 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Мужская карта Альфа Банка
Ставка | От 31,99% |
Лимит | до 150000 p |
Льготный пер. | до 60 дней |
Обслуживание | 1990 p в год |
Возраст | От 21 до 70 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Cosmo-карта Альфа Банка
Ставка | От 31,99% |
Лимит | до 150000 p |
Льготный пер. | до 60 дней |
Обслуживание | 1990 p в год |
Возраст | От 21 до 70 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Платиновая карта Альфа Банка
Ставка | От 31,99% |
Лимит | до 750000 p |
Льготный пер. | до 100 дней |
Обслуживание | 5490 p в год |
Возраст | От 21 до 70 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Транспортная карта Уралсиб
Ставка | От 30% |
Лимит | до 500000 p |
Льготный пер. | до 60 дней |
Обслуживание | 900 p в год |
Возраст | от 23 до 60 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |
Платиновая карта Уралсиб
Ставка | От 30% |
Лимит | до 500000 p |
